| 구분 | 기준 |
|---|---|
| 도시근로자 월평균소득 100% | 1인 402만 · 2인 601만 · 3인 817만 · 4인 880만 · 5인 933만원 |
| 국민임대 소득 | 70% 이하 (1인 90%·2인 80%) |
| 행복주택 소득 | 100% 이하 (1인 120%·2인 110%) |
| 청년 매입임대 소득 | 100% 이하 (본인+부모 아닌 단독가구 기준은 공고 확인) |
| 신혼·신생아 매입임대 소득 | Ⅰ형 70%(맞벌이 90%) · Ⅱ형 100%(맞벌이 120%) |
| HUG 든든전세 | 소득·자산 요건 없음 (무주택 중심) |
| 총자산 (국민임대·행복주택) | 3억 4,500만원 이하 · 자동차 4,542만원 이하 |
| 연령 | 청년 만 19~39세 · 신혼 혼인 7년 이내 |
1·2인 가구 100% 값은 통계 공표값 기반 표준 추정치입니다. 영구임대·통합공공임대·민간 청년안심주택 등은 공고별 기준이 달라 “공고 확인”으로 표시해요. 실제 신청 전 반드시 공고문 원문의 소득·자산 산정 방식을 확인하세요.
